<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.weis-gruppe.eu &#187; BioPhysik</title>
	<atom:link href="https://blog.weis-gruppe.eu/solar-licht-biophysik/biophysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.weis-gruppe.eu</link>
	<description>Ihr Blog rund um – Solar – Licht – Biophysik –</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2012 14:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Licht an und wohlf&#252;hlen</title>
		<link>https://blog.weis-gruppe.eu/licht-wohlfuehlen/</link>
		<comments>https://blog.weis-gruppe.eu/licht-wohlfuehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Konrad Weis</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioPhysik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weis-gruppe.eu/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Licht h&#228;ngt nicht nur mit der visuellen Wahrnehmung zusammen, sondern steuert dar&#252;ber hinaus &#252;berwiegend die biologischen Vorg&#228;nge im Gehirn. Hormonproduktion sowie Stoffwechsel sind direkt gekoppelt mit Licht und dessen Einfluss, auf unser Wohlbefinden. Jede Lichtfarbe besitzt dabei eine besondere Wirkung &#8230; <a href="https://blog.weis-gruppe.eu/licht-wohlfuehlen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.weis-gruppe.eu/licht-wohlfuehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Menschen als Empfangsantenne!</title>
		<link>https://blog.weis-gruppe.eu/empfindlichkeit-und-sensibilisierung-der-menschen-nimmt-zu/</link>
		<comments>https://blog.weis-gruppe.eu/empfindlichkeit-und-sensibilisierung-der-menschen-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Konrad Weis</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioPhysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weis-gruppe.eu/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hochfrequente (HF) elektromagnetische Wellen werden drahtlos &#252;bertragen und werden von immer mehr Sendeanlagen wie Rundfunk, Fernsehen, Mobilfunk, Richtfunk, Babyphone, schnurlose Telefone, drahtlose Funknetzwerke (W-LAN) etc. verusacht. Hochfrequente Wellen gehorchen in Reflektion, Beugung, Streuung und Interferenz den optischen Gesetzen. Unterschiedlich stark, je &#8230; <a href="https://blog.weis-gruppe.eu/empfindlichkeit-und-sensibilisierung-der-menschen-nimmt-zu/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.weis-gruppe.eu/empfindlichkeit-und-sensibilisierung-der-menschen-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
